YUASA EN



MODEL

Nominal Gerilim Nominal Kapasite
( Ah )

BOYUTLAR
 
( V ) ( 10 Saat)
1,8 V / Hücre
( 3 Saat )
1,7 V / Hücre

Uzunluk (mm)

En (mm)

Yükseklik (mm)

Ağırlık (Kg)
EN 80-4 4 80 68.7 200 208 238 17
EN 80-6 6 80 68.7 200 208 2038 22
EN 100-4 4 100 85.8 200 208 238 17.5
EN 100-6 6 100 85.8 200 208 238 23
EN 160-4 4 160 139 206 210 240 24
EN 160-6 6 160 139 305 210 240 35
EN 320-2 2 320 278 206 210 240 24
EN 480-2 2 480 417 305 210 240 35
Kullanım Alanları Teknik Özellikler