YUASA NPL

MODEL Nominal Gerilim Nominal Kapasite
( Ah )

 

 


BOYUTLAR

 
( V ) ( 20 Saat) ( 10 Saat ) Uzunluk (mm) En (mm) Yükseklik (mm) Ağırlık (Kg)
NPL 24-12 I 12 24 22.3 166 175 125 9.2
NPL 38-12 I 12 38 35.3 197 165 170 14.2
NPL 65-12 I 12 65 60.5 350 166 174 23.3
NPL 78-12 IFR 12 78 72.6 380 166 174 27.5
NPL 100-12 I 12 100 92 407 173 240 40
NPL 130-6 IFR 6 130 120 350 166 174 23.3
Kullanım Alanları Teknik Özellikler